L.P. | NAME | NAME | CERT NO. | AFILIATION | VOICE |
1 | Marta | Ziętal | JiM-48-0009MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
2 | Anna | Otter | JiM/48-0008MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
3 | Magdalena | Wlodarczyk | JiM-48-0007MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
4 | Agata | Stefaniak | JiM-48-0006MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
5 | Dominica | Nowak | JiM-48-0005MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
6 | Sylwia | Lenarczyk | JiM-48-0004MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
7 | Agnieszka | Królak | JiM-48-0003MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
8 | Alexandra | Czerwińska | JiM-48-0002MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
9 | Danuta | Boguslawska-Łosiak | JiM-48-001MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
10 | Maria | Jedrzejek | JiM-48-0010MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
11 | Jowita | Tomczyk | JiM-48-0011MM/112020 | JiM Foundation | Lodz |
12 | Anna | Ziolkowska | JiM-37-0028PS/062021 | Lower Silesia | |
13 | Edyta | Stasiak | JiM-37-0023PS/062021 | Greater Poland | |
14 | Margaret | Jęcka | JiM-37-0018PS/062021 | Greater Poland | |
15 | Eve | Flis | JiM-37-0015PS/062021 | Lodz | |
16 | Arletta | Chelstowska | JiM-37-0051PS/092021 | INTERGRASPI Development Support Center | Mazovia |
17 | Agnieszka | Malek | JiM-37-0054PS/092021 | Pomeranian | |
18 | Monika | Oleszczuk-Religa | JiM-37-0055PS/092021 | Silesia | |
19 | Catherine | Gabiga | JiM-37-0061PS/092021 | Mazovia | |
20 | Anna | Pius | JiM-37-0088PS/102021 | „AUTYZM PO GODZINACH” Anna Maria Pius, USŁUGI TERAPEUTYCZNE I SZKOLENIOWE, Koszalin | West Pomeranian |
21 | Agnieszka | Aksamit-Oknińska | JiM-37-0110PS/1202021 | Mazovia | |
22 | Anita | Szlaska | JiM-37-0112PS/122021 | Mazovia | |
23 | Anna | Kawecka | JiM-37-0092PS/122021 | Lower Silesia | |
24 | Eve | Kądziela | JiM-37-0095PS/122021 | Mazovia | |
25 | Catherine | Peña | JiM-37-0099PS/122021 | Malopolska | |
26 | Monika | Konferowicz | JiM-37-0103PS/122021 | Mazovia | |
27 | Catherine | Rutkowska | JiM-37-0106PS/122021 | Malopolska | |
28 | Eve | Wilk-Zgłobicka | JiM-37-0107PS/122021 | Malopolska | |
29 | Maria | Beard | JiM-37-0089PS/102021 | Malopolska | |
30 | Eve | Kuliga | JiM-37-0060PS/092021 | Malopolska | |
31 | Luke | Kapeluch | JiM-37-0081PS/102021 | Lower Silesia | |
32 | Eunika | Dziewońska | JiM-37-0062PS/092021 | Silesia | |
33 | Margaret | Najdek | JiM-37-0085PS/102021 | Lublin | |
34 | Kinga | Fishing | JiM-37-0063PS/092021 | Greater Poland | |
35 | Iwona | Nowacka | JiM-37-0064PS/092021 | Greater Poland | |
36 | Alexandra | Magda | JiM-37-0077PS/102021 | Non-public Specialized Psychological and Pedagogical Clinic "Rozwijanka", Wieliczka
Center for Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Schema Therapy "Mind Works", Cracow, Poland |
Malopolska |
37 | Magdalena | Zwolinska | JiM-37-0059PS/092021 | Podkarpackie | |
38 | Karolina | Maliszewska-Zielińska | JiM-37-0035PS/082021 | NPPP "Spread Your Wings" in Bialystok | Podlaskie |
39 | Kamila | Jakubas | JiM-37-0073PS/102021 | Malopolska | |
40 | Paulina | Gajowniczek | JiM-37-0046PS/082021 | Zygzak Children's Therapy Center, Minsk Mazowiecki
NPP Development Zone Minsk Mazowiecki |
Mazovia |
41 | Marta | Patrick | JiM-37-0040PS/082021 | Silesia | |
42 | Aneta | Jonczak | JiM-37-0067PS/092021 | Lublin | |
43 | Aneta | Kunicka | JiM-37-0072PS/102021 | Warminsko-Mazurskie | |
44 | Sylwia | Lech | JiM-37-0037PS/082021 | Child and Family Development Support Center "OdPoczątku" in Nowy Dwor Mazowiecki | Mazovia |
45 | Beata | Bryzik | JiM-37-0044PS/082021 | Malopolska | |
46 | Karolina | Michalak | JiM-37-0124PS/012022 | Lodz | |
47 | Magdalena | Poraj-Porawska | JiM-37-0126PS/012022 | Malopolska | |
48 | Marta | Sałęga | JiM-37-0127PS/012022 | Mazovia | |
49 | Agata | Barzynska | JiM-37-0114PS/012022 | Psychological and Pedagogical Clinic in Ozorków | Lodz |
50 | Joanna | Miron | JiM-37-0125PS/012022 | Mazovia | |
51 | Joanna | Hajdys | JiM-37-0119PS/012022 | Lodz | |
52 | Catherine | Wawrzecka-Ratajczyk | JiM-37-0057PS/092021 | Greater Poland | |
53 | Alicia | Ciesielska | JiM-37-0083PS/102021 | Mazovia | |
54 | Anna | Olszewska | JiM-37-0053PS/092021 | Institute of Positive Psychology in Zyrardow, Poland | Mazovia |
55 | Agnieszka | Stefaniak-Szołyga | JiM-37-0087PS/102021 | Mazovia | |
56 | Barbara | Grzelecka-Sobanska | JiM-37-0118PS/012022 | West Pomeranian | |
57 | Anna | Sękowska | JiM-37-0128PS/012022 | Opole | |
58 | Paulina | Brezinska-Komla | JiM-37-0135PS/022022 | Warminsko-Mazurskie | |
59 | Klaudia | Kurycus-Parzyk | JiM-37-0146PS/022022 | Silesia | |
60 | Agnieszka | Gola | JiM-37-0117PS/012022 | Pracownia Rozwoju ETAPY - Warsaw, Mental Path - Warsaw. | Mazovia |
61 | Alexandra | Synowiec | JiM-37-0153PS/022022 | Malopolska | |
62 | Catherine | Kolakowska | JiM-37-0143PS/022022 | Mazovia | |
63 | Catherine | Barska | JiM-37-0134PS/022022 | Autism Diagnosis and Therapy Center in Jaworzno | Silesia |
64 | Agata | Majda | JiM-37-0147PS/022022 | Malopolska | |
65 | Ursula | Onichowska | JiM-37-0079PS/102021 | Complex of Psychological and Pedagogical Clinics in Gorzow Wielkopolski, Center for diagnosis, therapy and education Mentis Urszula Onichowska, Gorzow Wielkopolski |
Lublin |
66 | Sylwia | Kornfanty - Zdanowska | JiM-37-0144PS/022022 | Silesia | |
67 | Anna | Fidziukiewicz | JiM-37-0138PS/022022 | Podlaskie | |
68 | Teresa | Andrzejewska | JiM-37-0133PS/022022 | Podlaskie | |
69 | Karolina | Borowiak | JiM-37-0030PS/082021 | Greater Poland | |
70 | Catherine | Kula-Chacińska | JiM-37-0032PS/082021 | Malopolska | |
71 | Sylwia | Borowiec-Herej | JiM-37-0105PS/122021 | Mazovia | |
72 | Paulina | Kieres | JiM-37-0141PS/022022 | Lodz | |
73 | Monika | Kramkowska | JiM-37-0164PS/0322 | Kujawsko-Pomorskie | |
74 | Ewelina | Kniazewska | JiM-37-0161PS/032022 | Podlaskie | |
75 | Aneta | Karwacka | JiM-37-0160PS/032022 | Silesia | |
76 | Marta | Moustache | JiM-37-0174PS/032022 | Silesia | |
77 | Daria | Szalanska | JiM-37-0172PS/032022 | Silesia | |
78 | Joanna | Zuba-Pieróg | JiM-37-0177PS/032022 | West Pomeranian | |
79 | Beata | Wise | JiM-37-0167PS/032022 | Lower Silesia | |
80 | Bartosz | Rogojsza | JiM-37-0171PS/032022 | West Pomeranian | |
81 | Anita | Adamczak | JiM-37-0154PS/032022 | Greater Poland | |
82 | Sebastian | Busa | JiM-37-0115PS/012022 | West Pomeranian | |
83 | Kamila | Michalko | JiM-37-0168PS/032022 | Lublin | |
84 | Justyna | Witkowska | JiM-37-0176PS/032022 | Psychoperspective Justyna Witkowska, Pisz | Warminsko-Mazurskie |
85 | Catherine | Januszko | JiM-37-0158PS/032022 | Podlaskie | |
86 | Catherine | Necessary | JiM-37-0162PS/032022 | Lodz | |
87 | Magdalena | Maciejczak | JiM-37-0034PS/062021 | Diagnostic and therapeutic point "Equal Opportunities", Brest Kujawski | Kujawsko-Pomorskie |
88 | Alina | Deresnska-Grynfelder | JiM-37-0116PS/012022 | Warminsko-Mazurskie | |
89 | Marta | Healy | JiM-37-0178PS/032022 | Warminsko-Mazurskie | |
90 | Beata | Vasilevich | JiM-37-0045PS/082021 | Mazovia | |
91 | Karolina | Luczak | JiM-37-0165PS/032022 | Gabinet Karolina Łuczak - Nysa | Opole |
92 | Anna | Blazejowska | JiM-37-0180PS/052022 | Malopolska | |
93 | Catherine | Dobrolowicz-Stalka | JiM-37-0184PS/052022 | Silesian | |
94 | Roxana | Benedykciuk | JiM-37-0179PS/052022 | West Pomeranian | |
95 | Inga | Kobierska | JiM-37-0188PS/052022 | Lodz | |
96 | Eve | Nosek | JiM-37-0191PS/052022 | Podkarpackie | |
97 | Agnieszka | Krysta-Korzonek | JiM-37-0189PS/052022 | Team of Psychological and Pedagogical Clinics in Bielsko Biala | Silesian |
98 | Isabella | Wajda | JiM-37-0194PS/052022 | Open Doors Foundation for Promotion of Mental Health and Psychotherapy in Szczecinek | West Pomeranian |
99 | Agnieszka | Zurek | JiM-37-0200PS/052022 | Malopolska | |
100 | Eve | Mikolajczyk | JiM-37-0201PS/052022 | Silesian | |
101 | Catherine | Jamry-Grochowska | JiM-37-0186PS/052022 | Center "PRO-INTEGRIS" Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
102 | Magdalena | Borek | JiM-48-0012MM/062022 | Warminsko-Mazurskie | |
103 | Joanna | Gołębiowska – Szychowska | JiM-48-0013MM/062022 | Mazovia | |
104 | Berry | Grzejszczak | JiM-48-0014MM/06202 | Lodz | |
105 | Agnieszka | Kabzinska | JiM-48-0015MM/062022 | Lodz | |
106 | James | Sheepdog | JiM-48-0016MM/062022 | Lodz | |
107 | Eve | Sawicka | JiM-48-0017MM/062022 | Lodz | |
108 | Catherine | Wróblewska | JiM-48-0018MM/062022 | Lodz | |
109 | Maryla | Zywiałkowska | JiM-48-0019MM/062022 | Mazovia | |
110 | Michalina | Janczak-Kukowska | JiM-37-0101PS/122021 | Warminsko-Mazurskie | |
111 | Joanna | Guzik-Iwinska | JiM-37-0011MJ/082022 | Silesian | |
112 | Agnieszka | Borkowska | JiM-37-0003MJ/082022 | JASPIK Therapy and Diagnosis Center Agnieszka Borkowska, Gdansk, Poland | Pomeranian |
113 | Ursula | Kruszewska-Mazurek | JiM-37-0016MJ/082022 | Mazovia | |
114 | Paula | Adamek | JiM-37-0001MJ/082022 | Lower Silesia | |
115 | Magdalena | Cebrat | JiM-37-0005MJ/082022 | Silesian | |
116 | Catherine | Chróstek | JiM-37-0136PS/022022 | Lublin | |
117 | Paulina | Wiszniewska-Chlebicka | JiM-37-0028MJ/082022 | Mazovia | |
118 | Justyna | Zawadka | JiM-37-0029MJ/082022 | Mazovia | |
119 | Joanna | Kajko-Rykalska | JiM-37-0013MJ/082022 | Silesian | |
120 | Eve | Breadbasket | JiM-37-0006MJ/082022 | Podkarpackie | |
121 | Olympia | Wichnowska | JiM-37-0196PS/052022 | Mazovia | |
122 | Rose | Michalska | JiM-37-0046MJ/092022 | Mazovia | |
123 | Alexandra | Wysokińska | JiM-37-0221PS/092022 | Mazovia | |
124 | Kamila | Tulak | JiM-37-0057MJ/092022 | Greater Poland | |
125 | Agata | Rymarczuk | JiM-37-0217PS/092022 | Mazovia | |
126 | Paulina | Adamczewska | JiM-37-0202PS/092022 | Non-public Kindergarten "Wise Head" in Koluszki | Lodz |
127 | Catherine | Klimovich | JiM-37-0042MJ/092022 | Malopolska | |
128 | Aneta | Gruender | JiM-37-0036MJ/092022 | Mazovia | |
129 | Margaret | Dean | JiM-37-0207PS/092022 | Mazovia | |
130 | Anna | Haranczyk | JiM-37-0208PS/092022 | Malopolska | |
131 | Alicia | Walenda | JiM-37-0058MJ/092022 | Warminsko-Mazurskie | |
132 | Lidia | Szwaracka | JiM-37-0055MJ/092022 | Warminsko-Mazurskie | |
133 | Monika | Grzywacz | JiM-37-0139PS/022022 | Mazovia | |
134 | Karolina | Voitovich | JiM-37-0059MJ/092022 | Mazovia | |
135 | Alexandra | Opalanko | JiM-37-0214PS/092022 | Warminsko-Mazurskie | |
136 | Natalia | Unpaid | JiM-37-0020MJ/082022 | Podlaskie | |
137 | Magda | Kozlowska | JiM-37-0015MJ/082022 | Mazovia | |
138 | Isabella | Wedge | JiM-37-0014MJ/082022 | Lodz | |
139 | Joanna | Gierszewska | JiM-37-0228PS/102022 | West Pomeranian | |
140 | Lucyna | Trojak-Kempa | JiM-37-0241PS/102022 | Greater Poland | |
141 | Barbara | Bogusz-Olejniczak | JiM-37-0223PS/102022 | Mazovia | |
142 | Anna | Snore | JiM-37-0033MJ/092022 | Malopolska | |
143 | Kamila | Janusz | JiM-37-0209PS/092022 | Lower Silesian Mental Health Center for Children and Adolescents in Lubin | Lower Silesia |
144 | Margaret | Shell | JiM-37-0238PS/102022 | Mazovia | |
145 | Anna | Cybulska | JiM-37-0204PS/092022 | Bydgoskie | |
146 | Angelika | Kaluga | JiM-37-0038MJ/092022 | Silesian | |
147 | Marta | Butterfly | JiM-37-0047MJ/092022 | Mazovia | |
148 | Karolina | Cowszewicz | JiM-37-0044MJ/092022 | Mazovia | |
149 | Justyna | Lewandowska | JiM-37-0213PS/092022 | Opole | |
150 | Anna | Mamchur | JiM-37-0045MJ/092022 | Mazowiecki | |
151 | Patricia | Thiel-Markiewicz | JiM-37-0240PS/102022 | Pomeranian | |
152 | Iwona | Nalepa | JiM-37-0068PS/092021 | Malopolska | |
153 | Veronica | Lorens-Rosa | JiM-37-0069PS/092021 | Mazovia | |
154 | Monika | Pietrzak | JiM-37-0074PS/102021 | Lublin | |
155 | Monika | Tomczyk | JiM-37-0086PS/102021 | Malopolska | |
156 | Joanna | Tomaszewska | JiM-37-0056MJ/092022 | Malopolska | |
157 | Agata | Klimczak | JiM-37-0041MJ/092022 | Lodz | |
158 | Paulina | Kepska | JiM-37-0040MJ/092022 | Lodz | |
159 | Kaja | Wasilewska | JiM-37-0219PS/092022 | Pomeranian | |
160 | Agnieszka | Kubacka-Dolchun | JiM-37-0017MJ/082022 | Silesian | |
161 | Sylwia | German | JiM-37-0232PS/102022 | SPECIALIZED CENTER FOR CHILD DEVELOPMENT SUPPORT AND THERAPY "HAKUNA MATATA" IN KRAKOW | Malopolska |
162 | Violetta | Mishkin | JiM-37-0080MJ/112022 | Greater Poland | |
163 | Renata | Skrzypczyk-Piotrowska | JiM-37-0083MJ/112022 | Greater Poland | |
164 | Marta | Deja | JiM-37-0067MJ/112022 | Silesian | |
165 | Bozena | Jurczyk | JiM-37-0071MJ/112022 | West Pomeranian | |
166 | Margaret | Fudal | JiM-37-0068MJ/112022 | Silesian | |
167 | Anna | Kaczmarek | JiM-37-0072MJ/112022 | Gabinet wspierania rozwoju dziecka Anna Kaczmarek Stare Kupiski – Łomża | podlaskie |
168 | Klaudia | Lakomska | JiM-37-0077MJ/112022 | Malopolskie | |
169 | David | Malinowski | JiM-37-0230PS/102022 | Autism Center Gdansk | Pomeranian |
170 | Kinga | Krawczynska | JiM-37-0076MJ/092030 | Greater Poland | |
171 | Marta | Bukowska | JiM-37-0064MJ/112022 | Lodz | |
172 | Dorota | Amphibian | JiM-37-0216PS/092022 | Silesian | |
173 | Marzena | Szczerbicka- Grzybowska | JiM-37-0086MJ/112022 | Silesian | |
174 | Dagna | Bielak- Keklak | JiM-37-0060MJ/112022 | lubuskie | |
175 | Eve | Kolodziej | JiM-37-0098MJ/012023 | Warminsko-Mazurskie | |
176 | Klaudia | Rzepecka | JiM-37-0112MJ/012023 | Malopolska | |
177 | Dominica | Skrzypczuk | JiM-37-0113MJ/012023 | Silesian | |
178 | Dominica | Krupa | JiM-37-0100MJ/012023 | Malopolska | |
179 | Ewelina | Spark | JiM-37-0096MJ/012023 | Terapia Integracji Sensorycznej JEŻYK Ewelina Iskra – Nysa | Opole |
180 | Eve | Bloch | JiM-37-0090MJ/012023 | Malopolska | |
181 | Justyna | Miśkiewicz- Plesner | JiM-37-0107MJ/012023 | Silesian | |
182 | Agnieszka | Matyja | JiM-37-0105MJ/012023 | Neurologopeda Agnieszka Matyja Sosnowiec | Silesian |
183 | Dorota | Teddy bear | JiM-37-0106MJ/012023 | Warminsko-Mazurskie | |
184 | Catherine | Lichtanska | JiM-37-0018MJ/082022 | A KUKU Centrum Terapii Dziecięcej Katarzyna Lichtańska, Jaworzno | Silesian |
185 | Patricia | Stopyra | JiM-37-0116MJ/012023 | Silesian | |
186 | Anna | String | JiM-37-0114MJ/012023 | Silesian | |
187 | Marta | Usury | JiM-37-0101MJ/012023 | Pomeranian | |
188 | Agata | Osmólska- Czyż | JiM-37-0109MJ/012023 | Pomeranian | |
189 | Monika | Szmit | JiM-37-0142MJ/032023 | mazowieckie | |
190 | Margaret | Pysiewicz | JiM-37-0137MJ/032023 | Step by Step Development Center in Szczecin | western pomeranian |
191 | Magdalena | Tomaszczyk | JiM-37-0143MJ/032023 | Lower Silesia | |
192 | Magdalena | Torłop | JiM-37-0144MJ/032023 | Greater Poland | |
193 | Violetta | Stasiak- Ogonowska | JiM-37-0139MJ/032023 | Non-public Psychological and Pedagogical Clinic CLiPP in Opole | opolskie |
194 | Sylwia | Puszczan | JiM-37-0136MJ/032023 | lubelskie | |
195 | Matilda | Borowska | JiM-37-0120MJ/032023 | Malopolskie | |
196 | Justyna | Smojlik | JiM-37-0138MJ/032023 | podlaskie | |
197 | Monika | Kopeć | JiM-37-0128MJ/032023 | Silesian | |
198 | Anna | Mattress | JiM-37-0133MJ/032023 | Lower Silesia | |
199 | Anna | Iglinska- Gniady | JiM-37-0125MJ/032023 | Malopolskie | |
200 | Agnieszka | Gajdemska- Koguciuk | JiM-37-0124MJ/032023 | Progres Center for Child and Family Development- Warsaw | mazowieckie |
201 | Agnieszka | Grądzka | JiM-37-0095MJ/012023 | Progres Center for Child and Family Development- Warsaw | Warminsko-Mazurskie |
202 | Iwna | Salad | JiM-37-0141MJ/032023 | Malopolskie | |
203 | Aneta | Ucieszyńska | JiM-37-0242PS/102022 | Psychological Workshop For You in Minsk Mazowiecki | mazowieckie |
204 | Anna | Fox | JiM-37-0131MJ/032023 | Malopolskie | |
205 | Edyta | Zarzeczna | JiM-37-0147MJ/032023 | zachodniopomorskie | |
206 | Joanna | Surmiak | JiM-37-0140MJ/032023 | Malopolskie | |
207 | Magdalena Maria | Baranowska | JiM-37-0150MJ/052023 | Warminsko-Mazurskie | |
208 | Catherine | Guguła | JiM-37-0158MJ/052023 | Malopolskie | |
209 | Eve | Kalus- Juchner | JiM-37-0162MJ/052023 | Lodz | |
210 | Maciej | Sztencel | JiM-37-0179MJ/052023 | Silesian | |
211 | Agnieszka | Jurga | JiM-37-0161MJ/052023 | Silesian | |
212 | Agnieszka | Marciniak | JiM-37-0166MJ/052023 | Greater Poland | |
213 | Agnieszka | Wójcik | JiM-37-0176MJ/052023 | Silesian | |
214 | Agnieszka | Caban | JiM-37-0153MJ/052023 | mazowieckie | |
215 | Marta | Gawęda | JiM-37-0156MJ/052023 | Silesian | |
216 | Maria | Żmuda- Wąchała | JiM-37-0178MJ/052023 | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rabce- Zdroju Centrum Psychoterapii i Rozwoju Równowaga w Naprawie | Malopolskie |
217 | Magdalena | Jackowska | JiM-37-0159MJ/052023 | Silesian | |
218 | Agnieszka | Kańczukowska-Stadnik | JiM-37-0189MJ/092023 | Greater Poland | |
219 | Karolina | Dyrda | JiM-37-0186MJ/092023 | mazowieckie | |
220 | Agata | Śmiłowicz- Osińska | JiM-37-0203MJ/092023 | Greater Poland | |
221 | Grażyna | Ledzińska | JiM-37-0192MJ/092023 | kujawsko- pomorskie | |
222 | Marta | Niedziółka | JiM-37-0197MJ/092023 | lubelskie | |
223 | Eve | Pocięgiel | JiM-37-0199MJ/092023 |
Gabinet Terapeutyczny
Pracownia Edukacyjna
ul. Legionów Polskich 36b
43-100 Tychy
|
Silesian |
224 | Kacper | Grochocki | JiM-37-0207MJ/092023 | Malopolskie | |
225 | Marta | Furman | JiM-37-0188MJ/092023 | Malopolskie | |
226 | Monika | Czaja | JiM-37-0184MJ/092023 | swietokrzyskie | |
227 | Ursula | Strzelczyk-Raduli | JiM-37-0201MJ/092023 |
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna dr n. hum. Urszula Strzelczyk-Raduli Kędzierzyn-Koźle
|
opolskie |
228 | Paulina | Turowska | JiM-37-0204MJ/092023 | mazowieckie | |
229 | Alicia | Jesioniowska | JiM-48-0022MM/102023 | mazowieckie | |
230 | Karina | Herian | JiM-48-0021MM/102023 | Malopolskie | |
231 | Monika | Kromolan | JiM-37–0065PS/092021 | SALUS Centrum Rozwoju i Terapii ul. Derkacza 17 44-122 Gliwice Niepubliczny Punkt Przedszkolny Błękitny Domek ul. Derkacza 17 44-122 Gliwice |
Silesian |
232 | Olga | Skrzypkowiak | JiM-48-0027MM/102023 | mazowieckie | |
233 | Agnieszka | Piotrowiak | JiM-37-0208MJ/092023 | Silesian | |
234 | Anna | Wojciechowska | JiM-37-0206MJ/092023 | Silesian | |
235 | Wioletta | Obidzińska | JiM-37-0228MJ/102023 | LogoMedic Poradnia Specjalistyczno Logopedyczna Apartamenty Preludium Fryderyka Chopina 9/4u 07-200 Wyszków | mazowieckie |
236 | Danuta | Gajtupen | JiM-37-0213MJ/102023 | Greater Poland | |
237 | Anna | Banasiewicz | JiM-37-0211MJ/102023 | mazowieckie | |
238 | Agnieszka | Jankowska | JiM-37-0216MJ/102023 | Warminsko-Mazurskie | |
239 | Barbara | Zegler | JiM-37-0236MJ/102023 | Warminsko-Mazurskie | |
240 | Catherine | Kwiatkowska – Zduńczyk | JiM-37-0223MJ/102023 | mazowieckie | |
241 | Patricia | Walczyk | JiM-37-0205MJ/092023 | Malopolskie | |
242 | Ilona | Łaszczyńska | JiM-37-0225MJ/102023 | Greater Poland | |
243 | Joanna | Majewska | JiM-37-0226MJ/102023 | mazowieckie | |
244 | Catherine | Kamińska | JiM-37-0218MJ/102023 | mazowieckie | |
245 | Ursula | Antonik | JiM-37-0210MJ/102023 | mazowieckie |