L.P. | IMIĘ | NAZWISKO | NR CERT. | AFILIACJA | WOJEWÓDZTWO |
1 | Marta | Ziętal | JiM-48-0009MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
2 | Anna | Wyderka | JiM/48-0008MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
3 | Magdalena | Włodarczyk | JiM-48-0007MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
4 | Agata | Stefaniak | JiM-48-0006MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
5 | Dominika | Nowak | JiM-48-0005MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
6 | Sylwia | Lenarczyk | JiM-48-0004MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
7 | Agnieszka | Królak | JiM-48-0003MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
8 | Aleksandra | Czerwińska | JiM-48-0002MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
9 | Danuta | Bogusławska-Łosiak | JiM-48-001MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
10 | Maria | Jędrzejek | JiM-48-0010MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
11 | Jowita | Tomczyk | JiM-48-0011MM/112020 | Fundacja JiM | Łódzkie |
12 | Anna | Ziółkowska | JiM-37-0028PS/062021 | Dolnośląskie | |
13 | Edyta | Stasiak | JiM-37-0023PS/062021 | Wielkopolskie | |
14 | Małgorzata | Jęcka | JiM-37-0018PS/062021 | Wielkopolskie | |
15 | Ewa | Flis | JiM-37-0015PS/062021 | Łódzkie | |
16 | Arletta | Chełstowska | JiM-37-0051PS/092021 | INTERGRASPI Centrum Wspierania Rozwoju | Mazowieckie |
17 | Agnieszka | Małek | JiM-37-0054PS/092021 | Pomorskie | |
18 | Monika | Oleszczuk-Religa | JiM-37-0055PS/092021 | Śląskie | |
19 | Katarzyna | Gabiga | JiM-37-0061PS/092021 | Mazowieckie | |
20 | Anna | Pius | JiM-37-0088PS/102021 | „AUTYZM PO GODZINACH” Anna Maria Pius, USŁUGI TERAPEUTYCZNE I SZKOLENIOWE, Koszalin | Zachodniopomorskie |
21 | Agnieszka | Aksamit-Oknińska | JiM-37-0110PS/1202021 | Mazowieckie | |
22 | Anita | Szlaska | JiM-37-0112PS/122021 | Mazowieckie | |
23 | Anna | Kawecka | JiM-37-0092PS/122021 | Dolnośląskie | |
24 | Ewa | Kądziela | JiM-37-0095PS/122021 | Mazowieckie | |
25 | Katarzyna | Piętoń | JiM-37-0099PS/122021 | Małopolskie | |
26 | Monika | Konferowicz | JiM-37-0103PS/122021 | Mazowieckie | |
27 | Katarzyna | Rutkowska | JiM-37-0106PS/122021 | Małopolskie | |
28 | Ewa | Wilk-Zgłobicka | JiM-37-0107PS/122021 | Małopolskie | |
29 | Maria | Broda | JiM-37-0089PS/102021 | Małopolskie | |
30 | Ewa | Kuliga | JiM-37-0060PS/092021 | Małopolskie | |
31 | Łukasz | Kapeluch | JiM-37-0081PS/102021 | Dolnośląskie | |
32 | Eunika | Dziewońska | JiM-37-0062PS/092021 | Śląskie | |
33 | Małgorzata | Najdek | JiM-37-0085PS/102021 | Lubelskie | |
34 | Kinga | Rybacka | JiM-37-0063PS/092021 | Wielkopolskie | |
35 | Iwona | Nowacka | JiM-37-0064PS/092021 | Wielkopolskie | |
36 | Aleksandra | Magda | JiM-37-0077PS/102021 | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka”, Wieliczka
Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematów „Mind Works”, Kraków |
Małopolskie |
37 | Magdalena | Zwolińska | JiM-37-0059PS/092021 | Podkarpackie | |
38 | Karolina | Maliszewska-Zielińska | JiM-37-0035PS/082021 | NPPP „Rozwiń Skrzydła” w Białymstoku | Podlaskie |
39 | Kamila | Jakubas | JiM-37-0073PS/102021 | Małopolskie | |
40 | Paulina | Gajowniczek | JiM-37-0046PS/082021 | Centrum Terapii Dziecięcej Zygzak, Mińsk Mazowiecki
NPP Strefa Rozwoju Mińsk Mazowiecki |
Mazowieckie |
41 | Marta | Patryk | JiM-37-0040PS/082021 | Śląskie | |
42 | Aneta | Jonczak | JiM-37-0067PS/092021 | Lubelskie | |
43 | Aneta | Kunicka | JiM-37-0072PS/102021 | Warmińsko-Mazurskie | |
44 | Sylwia | Lech | JiM-37-0037PS/082021 | Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny „OdPoczątku” w Nowym Dworze Mazowieckim | Mazowieckie |
45 | Beata | Bryzik | JiM-37-0044PS/082021 | Małopolskie | |
46 | Karolina | Michalak | JiM-37-0124PS/012022 | Łódzkie | |
47 | Magdalena | Poraj-Porawska | JiM-37-0126PS/012022 | Małopolskie | |
48 | Marta | Sałęga | JiM-37-0127PS/012022 | Mazowieckie | |
49 | Agata | Barzyńska | JiM-37-0114PS/012022 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie | Łódzkie |
50 | Joanna | Miron | JiM-37-0125PS/012022 | Mazowieckie | |
51 | Joanna | Hajdys | JiM-37-0119PS/012022 | Łódzkie | |
52 | Katarzyna | Wawrzecka-Ratajczyk | JiM-37-0057PS/092021 | Wielkopolskie | |
53 | Alicja | Ciesielska | JiM-37-0083PS/102021 | Mazowieckie | |
54 | Anna | Olszewska | JiM-37-0053PS/092021 | Instytut Psychologii Pozytywnej w Żyrardowie | Mazowieckie |
55 | Agnieszka | Stefaniak-Szołyga | JiM-37-0087PS/102021 | Mazowieckie | |
56 | Barbara | Grzelecka-Sobańska | JiM-37-0118PS/012022 | Zachodniopomorskie | |
57 | Anna | Sękowska | JiM-37-0128PS/012022 | Opolskie | |
58 | Paulina | Breńska-Komła | JiM-37-0135PS/022022 | Warmińsko-Mazurskie | |
59 | Klaudia | Kurycus-Parzyk | JiM-37-0146PS/022022 | Śląskie | |
60 | Agnieszka | Gola | JiM-37-0117PS/012022 | Pracownia Rozwoju ETAPY – Warszawa, Mental Path – Warszawa | Mazowieckie |
61 | Aleksandra | Synowiec | JiM-37-0153PS/022022 | Małopolskie | |
62 | Katarzyna | Kołakowska | JiM-37-0143PS/022022 | Mazowieckie | |
63 | Katarzyna | Barska | JiM-37-0134PS/022022 | Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Jaworznie | Śląskie |
64 | Agata | Majda | JiM-37-0147PS/022022 | Małopolskie | |
65 | Urszula | Onichowska | JiM-37-0079PS/102021 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum diagnozy, terapii i edukacji Mentis Urszula Onichowska, Gorzów Wielkopolski |
Lubelskie |
66 | Sylwia | Kornfanty – Zdanowska | JiM-37-0144PS/022022 | Śląskie | |
67 | Anna | Fidziukiewicz | JiM-37-0138PS/022022 | Podlaskie | |
68 | Teresa | Andrzejewska | JiM-37-0133PS/022022 | Podlaskie | |
69 | Karolina | Borowiak | JiM-37-0030PS/082021 | Wielkopolskie | |
70 | Katarzyna | Kula-Chacińska | JiM-37-0032PS/082021 | Małopolskie | |
71 | Sylwia | Borowiec-Herej | JiM-37-0105PS/122021 | Mazowieckie | |
72 | Paulina | Kiereś | JiM-37-0141PS/022022 | Łódzkie | |
73 | Monika | Kramkowska | JiM-37-0164PS/0322 | Kujawsko-Pomorskie | |
74 | Ewelina | Kniażewska | JiM-37-0161PS/032022 | Podlaskie | |
75 | Aneta | Karwacka | JiM-37-0160PS/032022 | Śląskie | |
76 | Marta | Wąsik | JiM-37-0174PS/032022 | Śląskie | |
77 | Daria | Szałańska | JiM-37-0172PS/032022 | Śląskie | |
78 | Joanna | Zuba-Pieróg | JiM-37-0177PS/032022 | Zachodniopomorskie | |
79 | Beata | Mądry | JiM-37-0167PS/032022 | Dolnośląskie | |
80 | Bartosz | Rogojsza | JiM-37-0171PS/032022 | Zachodniopomorskie | |
81 | Anita | Adamczak | JiM-37-0154PS/032022 | Wielkopolskie | |
82 | Sebastian | Busa | JiM-37-0115PS/012022 | Zachodniopomorskie | |
83 | Kamila | Michałko | JiM-37-0168PS/032022 | Lubelskie | |
84 | Justyna | Witkowska | JiM-37-0176PS/032022 | Psychoperspektywa Justyna Witkowska, Pisz | Warmińsko-Mazurskie |
85 | Katarzyna | Januszko | JiM-37-0158PS/032022 | Podlaskie | |
86 | Katarzyna | Konieczna | JiM-37-0162PS/032022 | Łódzkie | |
87 | Magdalena | Maciejczak | JiM-37-0034PS/062021 | Punkt Diagnostyczno – Terapeutyczny „Równe Szanse”, Brześć Kujawski | Kujawsko-Pomorskie |
88 | Alina | Deresńska-Grynfelder | JiM-37-0116PS/012022 | Warmińsko-Mazurskie | |
89 | Marta | Hałenda | JiM-37-0178PS/032022 | Warmińsko-Mazurskie | |
90 | Beata | Wasilewicz | JiM-37-0045PS/082021 | Mazowieckie | |
91 | Karolina | Łuczak | JiM-37-0165PS/032022 | Gabinet Karolina Łuczak – Nysa | Opolskie |
92 | Anna | Błażejowska | JiM-37-0180PS/052022 | Małopolskie | |
93 | Katarzyna | Dobrołowicz-Stalka | JiM-37-0184PS/052022 | Śląskie | |
94 | Roksana | Benedykciuk | JiM-37-0179PS/052022 | Zachodniopomorskie | |
95 | Inga | Kobierska | JiM-37-0188PS/052022 | Łódzkie | |
96 | Ewa | Nosek | JiM-37-0191PS/052022 | Podkarpackie | |
97 | Agnieszka | Krysta-Korzonek | JiM-37-0189PS/052022 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku Bialej | Śląskie |
98 | Izabela | Wajda | JiM-37-0194PS/052022 | Drzwi Otwarte Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii w Szczecinku | Zachodniopomorskie |
99 | Agnieszka | Żurek | JiM-37-0200PS/052022 | Małopolskie | |
100 | Ewa | Mikołajczyk | JiM-37-0201PS/052022 | Śląskie | |
101 | Katarzyna | Jamry-Grochowska | JiM-37-0186PS/052022 | Centrum „PRO-INTEGRIS” Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
102 | Magdalena | Borek | JiM-48-0012MM/062022 | Warmińsko-Mazurskie | |
103 | Joanna | Gołębiowska-Szychowska | JiM-48-0013MM/062022 | Mazowieckie | |
104 | Jagoda | Grzejszczak | JiM-48-0014MM/06202 | Łódzkie | |
105 | Agnieszka | Kabzińska | JiM-48-0015MM/062022 | Fundacja JiM | Łódzkie |
106 | Jakub | Owczarek | JiM-48-0016MM/062022 | Fundacja JiM | Łódzkie |
107 | Ewa | Sawicka | JiM-48-0017MM/062022 | Łódzkie | |
108 | Katarzyna | Wróblewska | JiM-48-0018MM/062022 | Łódzkie | |
109 | Maryla | Żywiałkowska | JiM-48-0019MM/062022 | Mazowieckie | |
110 | Michalina | Janczak-Kukowska | JiM-37-0101PS/122021 | LogoAudio Prywatne Poradnie Specjalistyczne Michalina Janczak – Kukowska, „Zaczarowany Ogród” Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Ełku, „Neuronek” Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku | Warmińsko-Mazurskie |
111 | Joanna | Guzik-Iwińska | JiM-37-0011MJ/082022 | Śląskie | |
112 | Agnieszka | Borkowska | JiM-37-0003MJ/082022 | Ośrodek Terapii i Diagnozy JASPIK Agnieszka Borkowska, Gdańsk | Pomorskie |
113 | Urszula | Kruszewska-Mazurek | JiM-37-0016MJ/082022 | Mazowieckie | |
114 | Paula | Adamek | JiM-37-0001MJ/082022 | Dolnośląskie | |
115 | Magdalena | Cebrat | JiM-37-0005MJ/082022 | Śląskie | |
116 | Katarzyna | Chróścik | JiM-37-0136PS/022022 | Lubelskie | |
117 | Paulina | Wiszniewska-Chlebicka | JiM-37-0028MJ/082022 | Mazowieckie | |
118 | Justyna | Zawadka | JiM-37-0029MJ/082022 | Mazowieckie | |
119 | Joanna | Kajko-Rykalska | JiM-37-0013MJ/082022 | Śląskie | |
120 | Ewa | Chlebuś | JiM-37-0006MJ/082022 | Podkarpackie | |
121 | Olimpia | Wichnowska | JiM-37-0196PS/052022 | Wsparcie Pedagogiczne Logopedia, Coaching i Mediacja Rodzinna Olimpia Wichnowska, Poznań, Kicin/k. Poznania | Wielkopolskie |
122 | Róża | Michalska | JiM-37-0046MJ/092022 | Mazowieckie | |
123 | Aleksandra | Wysokińska | JiM-37-0221PS/092022 | Mazowieckie | |
124 | Kamila | Tułak | JiM-37-0057MJ/092022 | Wielkopolskie | |
125 | Agata | Rymarczuk | JiM-37-0217PS/092022 | Mazowieckie | |
126 | Paulina | Adamczewska | JiM-37-0202PS/092022 | Niepubliczne Przedszkole „Mądra Głowa” w Koluszkach | Łódzkie |
127 | Katarzyna | Klimowicz | JiM-37-0042MJ/092022 | Małopolskie | |
128 | Aneta | Gruender | JiM-37-0036MJ/092022 | Mazowieckie | |
129 | Małgorzata | Dziekan | JiM-37-0207PS/092022 | Mazowieckie | |
130 | Anna | Harańczyk | JiM-37-0208PS/092022 | Małopolskie | |
131 | Alicja | Walenda | JiM-37-0058MJ/092022 | Warmińsko-Mazurskie | |
132 | Lidia | Szwaracka | JiM-37-0055MJ/092022 | Warmińsko-Mazurskie | |
133 | Monika | Grzywacz | JiM-37-0139PS/022022 | Mazowieckie | |
134 | Karolina | Wójtowicz | JiM-37-0059MJ/092022 | Mazowieckie | |
135 | Aleksandra | Opalanko | JiM-37-0214PS/092022 | Warmińsko-Mazurskie | |
136 | Natalia | Niełacna | JiM-37-0020MJ/082022 | Podlaskie | |
137 | Magda | Kozłowska | JiM-37-0015MJ/082022 | Mazowieckie | |
138 | Izabela | Klin | JiM-37-0014MJ/082022 | Łódzkie | |
139 | Joanna | Gierszewska | JiM-37-0228PS/102022 | Zachodniopomorskie | |
140 | Lucyna | Trojak-Kempa | JiM-37-0241PS/102022 | Wielkopolskie | |
141 | Barbara | Bogusz-Olejniczak | JiM-37-0223PS/102022 | Mazowieckie | |
142 | Anna | Chrapka | JiM-37-0033MJ/092022 | Małopolskie | |
143 | Kamila | Janusz | JiM-37-0209PS/092022 | Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie | Dolnośląskie |
144 | Małgorzata | Skorupka | JiM-37-0238PS/102022 | Mazowieckie | |
145 | Anna | Cybulska | JiM-37-0204PS/092022 | Bydgoskie | |
146 | Angelika | Kałuża | JiM-37-0038MJ/092022 | Śląskie | |
147 | Marta | Motyl | JiM-37-0047MJ/092022 | Mazowieckie | |
148 | Karolina | Kowszewicz | JiM-37-0044MJ/092022 | Mazowieckie | |
149 | Justyna | Lewandowska | JiM-37-0213PS/092022 | Opolskie | |
150 | Anna | Mamczur | JiM-37-0045MJ/092022 | Mazowieckie | |
151 | Patrycja | Thiel-Markiewicz | JiM-37-0240PS/102022 | Pomorskie | |
152 | Iwona | Nalepa | JiM-37-0068PS/092021 | Małopolskie | |
153 | Weronika | Lorens-Rosa | JiM-37-0069PS/092021 | Mazowieckie | |
154 | Monika | Pietrzak | JiM-37-0074PS/102021 | Lubelskie | |
155 | Monika | Tomczyk | JiM-37-0086PS/102021 | Małopolskie | |
156 | Joanna | Tomaszewska | JiM-37-0056MJ/092022 | Małopolskie | |
157 | Agata | Klimczak | JiM-37-0041MJ/092022 | Łódzkie | |
158 | Paulina | Kępska | JiM-37-0040MJ/092022 | Łódzkie | |
159 | Kaja | Wasilewska | JiM-37-0219PS/092022 | Pomorskie | |
160 | Agnieszka | Kubacka-Dołchun | JiM-37-0017MJ/082022 | Śląskie | |
161 | Sylwia | Niemiec | JiM-37-0232PS/102022 | SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „HAKUNA MATATA” W KRAKOWIE | Małopolskie |
162 | Violetta | Miszkin | JiM-37-0080MJ/112022 | Wielkopolskie | |
163 | Renata | Skrzypczyk-Piotrowska | JiM-37-0083MJ/112022 | Wielkopolskie | |
164 | Marta | Deja | JiM-37-0067MJ/112022 | śląskie | |
165 | Bożena | Jurczyk | JiM-37-0071MJ/112022 | Zachodniopomorskie | |
166 | Małgorzata | Fudal | JiM-37-0068MJ/112022 | śląskie | |
167 | Anna | Kaczmarek | JiM-37-0072MJ/112022 | Gabinet wspierania rozwoju dziecka Anna Kaczmarek Stare Kupiski – Łomża | podlaskie |
168 | Klaudia | Łakomska | JiM-37-0077MJ/112022 | małopolskie | |
169 | Daniel | Malinowski | JiM-37-0230PS/102022 | Centrum Autyzmu Gdańsk | pomorskie |
170 | Kinga | Krawczyńska | JiM-37-0076MJ/092030 | wielkopolskie | |
171 | Marta | Bukowska | JiM-37-0064MJ/112022 | łódzkie | |
172 | Dorota | Płaczek | JiM-37-0216PS/092022 | NSPPP „BURSZTYNEK” Wodzisław Śląski |
śląskie |
173 | Marzena | Szczerbicka – Grzybowska | JiM-37-0086MJ/112022 | śląskie | |
174 | Dagna | Bielak- Keklak | JiM-37-0060MJ/112022 | lubuskie | |
175 | Ewa | Kołodziej | JiM-37-0098MJ/012023 | warmińsko- mazurskie | |
176 | Klaudia | Rzepecka | JiM-37-0112MJ/012023 | małopolskie | |
177 | Dominika | Skrzypczuk | JiM-37-0113MJ/012023 | mazowieckie | |
178 | Dominika | Krupa | JiM-37-0100MJ/012023 | małopolskie | |
179 | Ewelina | Iskra | JiM-37-0096MJ/012023 | opolskie | |
180 | Ewa | Bloch | JiM-37-0090MJ/012023 | małopolskie | |
181 | Justyna | Miśkiewicz- Plesner | JiM-37-0107MJ/012023 | śląskie | |
182 | Agnieszka | Matyja | JiM-37-0105MJ/012023 | Neurologopeda Agnieszka Matyja Sosnowiec ul. 3 maja 41 | śląskie |
183 | Dorota | Miś | JiM-37-0106MJ/012023 | warmińsko- mazurskie | |
184 | Katarzyna | Lichtańska | JiM-37-0018MJ/082022 | A KUKU Centrum Terapii Dziecięcej Katarzyna Lichtańska, Jaworzno | śląskie |
185 | Patrycja | Stopyra | JiM-37-0116MJ/012023 | śląskie | |
186 | Anna | Smyczek | JiM-37-0114MJ/012023 | śląskie | |
187 | Marta | Lichwa | JiM-37-0101MJ/012023 | pomorskie |